Sedan Private Transfer
A comfortable start for couples and small groups.

Space to travel comfortably.
A private, air-conditioned car for a relaxed ride from the airport to your hotel. Share your luggage details so the team can confirm the right fit.
Up to 3 passengers Up to 3 suitcases
Fixed priceFrom ฿700Lowest transfer fare
Choose SedanVehicle image and capacities are illustrative. Please confirm the actual vehicle and luggage fit.
Fares for Sedan
| Route | One-way fare | |
|---|---|---|
| BKK → Bangkok | ฿700 | Choose route |
| DMK → Bangkok | ฿700 | Choose route |
| BKK → Pattaya | ฿1,200 | Choose route |
| Bangkok → Pattaya | ฿1,400 | Choose route |
| DMK → Pattaya | ฿1,600 | Choose route |
| BKK → Hua Hin | ฿1,700 | Choose route |
| Bangkok → Hua Hin | ฿1,700 | Choose route |
| DMK → Hua Hin | ฿1,900 | Choose route |
| Bangkok → Ayutthaya | ฿1,400 | Choose route |
| DMK → Ayutthaya | ฿1,400 | Choose route |
| BKK → Ayutthaya | ฿1,600 | Choose route |
| BKK → Pranburi | ฿2,000 | Choose route |
| Bangkok → Pranburi | ฿2,000 | Choose route |
| DMK → Pranburi | ฿2,200 | Choose route |
| Bangkok → BKK | ฿700 | Choose route |
| Bangkok → DMK | ฿700 | Choose route |
| Pattaya → BKK | ฿1,200 | Choose route |
| Pattaya → Bangkok | ฿1,400 | Choose route |
| Pattaya → DMK | ฿1,600 | Choose route |
| Hua Hin → BKK | ฿1,700 | Choose route |
| Hua Hin → Bangkok | ฿1,700 | Choose route |
| Hua Hin → DMK | ฿1,900 | Choose route |
| Ayutthaya → Bangkok | ฿1,400 | Choose route |
| Ayutthaya → DMK | ฿1,400 | Choose route |
| Ayutthaya → BKK | ฿1,600 | Choose route |
| Pranburi → BKK | ฿2,000 | Choose route |
| Pranburi → Bangkok | ฿2,000 | Choose route |
| Pranburi → DMK | ฿2,200 | Choose route |
Ready for a relaxing arrival?
Share your journey. We’ll help you take the next step.
