รถเก๋งรับส่งส่วนตัว
เริ่มต้นสบาย ๆ สำหรับคู่รักและกลุ่มเล็ก

พื้นที่กว้าง เดินทางสบาย
รถส่วนตัวติดแอร์ นั่งสบายจากสนามบินถึงโรงแรม แจ้งจำนวนกระเป๋าให้ทีมงานยืนยันว่ารถเหมาะกับคุณ
ผู้โดยสารสูงสุด 3 คน กระเป๋าสูงสุด 3 ใบ
ราคาเหมาจ่ายเริ่มต้น ฿700ราคาเริ่มต้นต่ำสุด
เลือกรถเก๋งรูปรถและความจุเป็นภาพประกอบ กรุณายืนยันรุ่นรถจริงและพื้นที่กระเป๋ากับทีมงาน
ราคารถเก๋ง
| เส้นทาง | ราคาเที่ยวเดียว | |
|---|---|---|
| BKK → กรุงเทพฯ | ฿700 | เลือกเส้นทาง |
| DMK → กรุงเทพฯ | ฿700 | เลือกเส้นทาง |
| BKK → พัทยา | ฿1,200 | เลือกเส้นทาง |
| กรุงเทพฯ → พัทยา | ฿1,400 | เลือกเส้นทาง |
| DMK → พัทยา | ฿1,600 | เลือกเส้นทาง |
| BKK → หัวหิน | ฿1,700 | เลือกเส้นทาง |
| กรุงเทพฯ → หัวหิน | ฿1,700 | เลือกเส้นทาง |
| DMK → หัวหิน | ฿1,900 | เลือกเส้นทาง |
| กรุงเทพฯ → อยุธยา | ฿1,400 | เลือกเส้นทาง |
| DMK → อยุธยา | ฿1,400 | เลือกเส้นทาง |
| BKK → อยุธยา | ฿1,600 | เลือกเส้นทาง |
| BKK → ปราณบุรี | ฿2,000 | เลือกเส้นทาง |
| กรุงเทพฯ → ปราณบุรี | ฿2,000 | เลือกเส้นทาง |
| DMK → ปราณบุรี | ฿2,200 | เลือกเส้นทาง |
| กรุงเทพฯ → BKK | ฿700 | เลือกเส้นทาง |
| กรุงเทพฯ → DMK | ฿700 | เลือกเส้นทาง |
| พัทยา → BKK | ฿1,200 | เลือกเส้นทาง |
| พัทยา → กรุงเทพฯ | ฿1,400 | เลือกเส้นทาง |
| พัทยา → DMK | ฿1,600 | เลือกเส้นทาง |
| หัวหิน → BKK | ฿1,700 | เลือกเส้นทาง |
| หัวหิน → กรุงเทพฯ | ฿1,700 | เลือกเส้นทาง |
| หัวหิน → DMK | ฿1,900 | เลือกเส้นทาง |
| อยุธยา → กรุงเทพฯ | ฿1,400 | เลือกเส้นทาง |
| อยุธยา → DMK | ฿1,400 | เลือกเส้นทาง |
| อยุธยา → BKK | ฿1,600 | เลือกเส้นทาง |
| ปราณบุรี → BKK | ฿2,000 | เลือกเส้นทาง |
| ปราณบุรี → กรุงเทพฯ | ฿2,000 | เลือกเส้นทาง |
| ปราณบุรี → DMK | ฿2,200 | เลือกเส้นทาง |
พร้อมเดินทางอย่างสบายใจแล้วหรือยัง?
บอกเราเรื่องการเดินทางของคุณ แล้วเราจะช่วยในขั้นต่อไป
